Lighter é um personagem jogável de Atordoador em Zenless Zone Zero (ZZZ). Neste guia, você encontrará recomendações para a melhor build de Lighter, incluindo as melhores armas, discos, prioridades de habilidades e materiais de upgrade.
- Informações de Agente
- Lighter Status Básico
- Lighter Mindscape Cinema
- Build Recomendada
- Motor-W Recomendados
- Prioridade de Upgrade de Habilidades
- Esquadrões Recomendados
- Custo Total de Upgrade
Informações de Agente
Informações de Agente | ||
---|---|---|
| Raridade | |
Atributo | ||
Especialidade | ||
Facção | ||
Core Stats |
Lighter é um personagem de 5 estrelas do elemento Fogo, especializado em atordoar inimigos com suas habilidades e pertencente à facção Filhos de Calydon. Seu estilo de jogo é focado em ataques rápidos e eficazes, com uma boa combinação de dano físico e de Fogo. Ele realiza golpes que causam dano tanto físico quanto de Fogo nos inimigos à sua frente, além de aplicar um ataque vertical que atinge os inimigos com dano de Fogo. Sua habilidade suprema causa um poderoso dano em área a todos os inimigos atingidos.
Além disso, Lighter se destaca por ser uma excelente opção para jogadores free-to-play, pois suas composições de equipe são bastante acessíveis e ele não depende de equipamentos ou personagens específicos para ter um bom desempenho. Ele é uma ótima escolha para quem procura uma unidade fácil de usar, com forte dano e controle de campo através do atordoamento.
Lighter Status Básico
Status | Lv. 60 |
---|---|
HP | 8,253 |
ATQ | 722 |
DEF | 612 |
Impacto | 83 |
Proficiência de Anomalia | 118 |
Maestria de Anomalia | 120 |
Lighter Mindscape Cinema
Mindscape Recomendadas | |
---|---|
M1 | ★★★★☆ – Lighter pode aumentar a duração do atordoamento através de sua Habilidade Passiva Principal e agora consegue proporcionar uma redução melhor na Resistência ao Gelo e Fogo dos inimigos. |
M2 | ★★★★★ – Melhor ponto de parada para aqueles que gastam bastante Policromos. A Habilidade Passiva Principal de Lighter aumentará o Multiplicador de Dano de Atordoamento, e sua Habilidade Adicional oferecerá um bônus mais forte de Dano de Fogo e Gelo. |
M4 | ★★★☆☆ – Lighter recebe um aumento na Regeneração de Energia e fornece energia para todas as unidades fora de campo. |
M6 | ★★★★☆ – Permite que Lighter se torne um DPS viável, com recebe sua taxa de recuperação de Moral em dobro, o que significa que você estará trocando rapidamente entre os personagens e atordoando os inimigos sem parar. |
M3 e M5 estão excluídos da lista, pois são utilizados apenas para aprimoramento de habilidades.
Build Recomendada
A Coroa Flamejante é o melhor Motor-W para o Lighter, pois oferece um grande aumento de Impacto e permite que ele aumente o DANO CRÍTICO de Gelo e Fogo.
Motor-W Recomendados
Os Motor-W são avaliados com o nível de atualização 0.
Motor-W | Efeitos | |
---|---|---|
1 | Coroa Flamejante | Ao realizar um Assistência Rápida ou Assistência Perfeita, o Impacto do portador aumenta em 25% por 8 segundos. Quando o portador realiza um Ataque Básico e atinge um inimigo, o efeito Desânimo é aplicado ao alvo por 30 segundos, acumulando até 20 vezes. Reaplicações do efeito reiniciam a duração. Quando qualquer membro da equipe atinge um inimigo, para cada acúmulo de Desânimo no alvo, o DANO CRÍT de ataques que causem DANO de Gelo ou Fogo aumenta em 1,5%. Apenas um efeito desse tipo pode estar ativo por vez na mesma equipe. |
2 | Bule Jade-Gelo | Quando um Ataque Básico atinge um inimigo, o equipador ganha 1 acúmulo de Colher de Chá. Cada acúmulo de Colher de Chá aumenta o Impacto do equipador em 0,7%, acumulando até 30 vezes, com duração de 8 segundos. A duração de cada acúmulo é calculada separadamente. Ao ganhar Colher de Chá, se o portador possuir 15 ou mais acúmulos, o Dano de todos os membros da equipe é aumentado em 20% por 10 segundos. Efeitos passivos com o mesmo nome não se acumulam. |
3 | Engrenagens Infernais | Quando fora de campo, a regeneração de energia do portador aumenta em 0,6 por segundo. Ao usar um Ataque Especial EX, o Impacto do portador é aumentado em 10% por 10 segundos, acumulando até 2 vezes. A duração de cada acúmulo é calculada separadamente. |
4 | Revolver Giratório | O portador ganha um acúmulo de Carga a cada 3 segundos, podendo acumular até 6 vezes. Ao realizar um Ataque Especial EX, todas as cargas são consumidas, e cada carga consumida aumenta o Atordoamento causado em 4%. |
5 | Relíquia Óssea | Quando o HP do alvo estiver acima de 50%, o portador inflige 10% a mais de Atordoamento. Quando o HP do alvo estiver acima de 75%, esse bônus aumenta em mais 10%. |
Prioridade de Upgrade de Habilidades
O upgrade da Habilidade Principal de Lighter deve ser a prioridade, pois isso aumenta o bônus de Impacto vindo da Moral, o que melhora significativamente seu desempenho. Em seguida, melhore a Habilidade e o Assistente de Lighter, já que essas habilidades serão usadas com frequência durante a batalha.
Por fim, melhore o Ataque Básico e o Ataque em Cadeia para aumentar o Atordoamento e o Dano, respectivamente, garantindo mais controle e dano nos inimigos. Esses upgrades são essenciais para maximizar a eficiência e o impacto de Lighter no campo de batalha.
Habilidades | Prioridade | Explicação |
---|---|---|
Habilidade Principal | ★★★★★ (F) | É fundamental priorizar o upgrade da Habilidade Principal, pois isso aumenta a Acumulação de Anomalia e o dano do Afterburn. |
Ataque Básico | ★★★☆☆ (NV.10) | Você usará o Ataque Básico de Lighter com bastante frequência, mas geralmente será como um acompanhamento após seu Ataque Especial e Assistência Rápida. |
Esquiva | ★★☆☆☆ (NV.10) | Você pode pular ou usar a Esquiva de Lighter por último, pois ela não contribui muito para seu conjunto de habilidades. |
Ataque de Assistência (Assistência) | ★★★★☆ (NV.12) | Lighter sempre entrará no campo por meio de um Ataque de Assistência, então melhore essa habilidade juntamente com seu Ataque Especial. |
Ataque Especial | ★★★★★ (NV.12) | Priorize o Ataque Especial de Lighter após a Habilidade Principal dele, simplesmente pelo o Atordoamento. |
Ataque em Cadeia | ★★★☆☆ (NV.10) | Melhore o Ultimate de Lighter para aumentar o dano. |
Esquadrões Recomendados
Esquadrão F2P | Bangboo | ||
---|---|---|---|
Billy Atacante | Lighter Atordoador | Nicole Suporte | Sumôboo |
Bangboos Alternativos | • Pressboo • Cavaleiroboo |
Agentes Alternativos
- Lucy
- Função: Substituto de Suporte
- Descrição: Lucy pode aumentar o ATK de todos com sua Habilidade Especial EX e seu Ataque em Cadeia, tornando-a uma excelente opção para aumentar o dano de toda a equipe.
- Ben
- Função: Substituto de Suporte
- Descrição: Use Ben se precisar de escudo e um aumento na Taxa de CRIT, garantindo mais resistência e danos críticos para sua equipe.
Esquadrão 1 | Bangboo | ||
---|---|---|---|
Lighter Atordoador | Burnice Anômalo | N.º 11 Atacante | Bangvólver |
Bangboos Alternativos | • Moccus Carmesim • FogueteBoo |
Esquadrão 2 | Bangboo | ||
---|---|---|---|
Lighter Atordoador | Soukaku Suporte | Ellen Atacante | Tubaboo |
Bangboos Alternativos | • Penguimboo • Cavaleiroboo |
Agentes Alternativos
- Caesar
- Função: Substituto de Suporte
- Descrição: Você também pode utilizar a Caesar no lugar da Soukaku, caso precise de mais sobrevivência ao invés de dano.
Custo Total de Upgrade
Total de Materiais para Promoção |
---|
Selo de Certificação de Atordoamento – Básico x4 Selo de Certificação de Atordoamento – Avançado x32 Selo de Certificação de Demolidor x30 Denny x800,000 |
Total de Materiais de Aprimoramento de Habilidade |
Chip de Queima Básico x5 Chip de Queima Avançado x15 Chip de Queima Especializado x50 Passe de Gaiola de Hamster x1 Denny x500,000 |
Total de Materiais de Aprimoramento de Habilidade Principal (Core) |
Motor Escarlate x9 Dados de Dimensões Superiores: Terror Carmesim x60 Denny x400,000 |